Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała w poniedziałek wieczorem wyniki ze 100% Obwodowych Komisji Wyborczych w okręgu nr 10. W całym okręgi najwięcej wyborców zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość, które zdobyło 184 929 głosów, tj. 46,60% wszystkich głosów. Na Koalicję Obywatelską zagłosowało 21,69% wyborców, zdobywając 86 083 głosów. Z okręgu 10 do Sejmu trafi 9 posłów. 6 mandatów przypadnie Prawu i Sprawiedliwości, 2 mandaty trafią do Koalicji Obywatelskiej, a jeden powędruje do Trzeciej Drogi.
Prawdopodobna lista posłów z okręgu 10:
Prawo i Sprawiedliwość 6 mandatów
Robert Telus – 49 262 głosy
Antoni Macierewicz – 32 496 głosów
Anna Milczanowska – 22 595 głosów
Grzegorz Lorek – 19 711 głosów
Paweł Sałek – 15 200 głosów
Krzysztof Ciecióra – 10 426 głosów
Koalicja Obywatelska – 2 mandaty
Bogusław Wołoszański – 35 202 głosy
Adrian Witczak – 16 287 głosów
Trzecia droga – 1 mandat
Dariusz Klimczak – 21 826 głosów
Okręg wyborczy nr 10
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 184 929 | 46,60% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 86 083 | 21,69% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 54 479 | 13,73% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 30 247 | 7,62% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 25 340 | 6,39% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 8 597 | 2,17% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 5 457 | 1,38% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 1 687 | 0,43% |
Razem | 396 819 | 100,00% |
Piotrków Trybunalski
W Piotrkowie nieznacznie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 35,80% wszystkich głosów (14 161), nieco mniej – 34,73% (13 737 głosów) wyborców zagłosowało na kandydatów Koalicji Obywatelskiej. Na trzecim miejscu Trzecia droga, na którą głosowało 12,32% wyborców, oddając 4 873 głosy. Na kolejnych miejscach Lewica (8,27%) i Konfederacja (6,01%).
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 14 161 | 35,80% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 13 737 | 34,73% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 4 873 | 12,32% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 3 273 | 8,27% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 2 378 | 6,01% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 565 | 1,43% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 471 | 1,19% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 100 | 0,25% |
Razem | 39 558 | 100,00% |
Powiat piotrkowski:
W powiecie piotrkowskim najwięcej osób zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość – 52,90% czyli 27 191 głosów. Z kolei na drugim miejscu, znalazła się Trzecia droga, która zdobiła 16,00% głosów, Na partię Hołowni i Kosiniaka-Kamysza głos oddało 8 255 osób. Trzecie miejsce przypadło Koalicji Obywatelskiej – 14,89% co daje 7 656 głosów.
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 27 191 | 52,90% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 8 225 | 16,00% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 7 656 | 14,89% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 3 975 | 7,73% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 2 591 | 5,04% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 845 | 1,64% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 715 | 1,39% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 204 | 0,40% |
Razem | 51 402 | 100,00% |
Senat
Mandat senatora w tegorocznych wyborach otrzyma przedstawiciel PiS – Wiesław Dobkowski.
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|
DOBKOWSKI Wiesław Józef | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 87 843 | 41,04% |
MAZUR Marek Marian | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 74 636 | 34,87% |
CHRZANOWSKI Marek | KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 18 439 | 8,62% |
KWAPISIEWICZ Marek Łukasz | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 17 104 | 7,99% |
JANOWSKA Małgorzata Monika | KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 16 001 | 7,48% |
Razem | 214 023 | 100,00% |
Polecamy