537 zawodników wzięło udział w VII Nocnym Piotrkowskim Półmaratonie Wielu Kultur oraz IV Ćwierćpółmaratonie. Trasa wiodła w ścisłym centrum miasta. Najlepsi, dystans 21 kilometrów pokonali w niemal godzinę i 6 minut.
WYNIKI – TOP 10 M/K
Pos | Open | Nazwisko/Name | Imię | Miasto/City | YoB | Time | Ranks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategoria mężczyzn | ||||||||
1 | 1 | SEMENOVYCH | BOGDAN (12) | KIJÓW | 1986 | UKR | 01:05:50 | M30/1 |
2 | 2 | ADAMOVICH | ROMAN (5598) | LESZNO | 1996 | BLR | 01:06:28 | M20/1 |
3 | 3 | ROGIEWICZ | ANDRZEJ (363) | GRUDZIĄDZ | 1993 | POL | 01:08:31 | M30/2 |
4 | 4 | WYCHOWAŁEK | JAN (19) | ŁÓDŹ | 1990 | POL | 01:13:53 | M30/3 |
5 | 5 | OWCZAREK | TOMASZ (297) | BEŁCHATÓW | 1985 | POL | 01:15:50 | M30/4 |
6 | 6 | WITKOWSKI | MICHAŁ (173) | ŁÓDŹ | 1989 | POL | 01:16:18 | M30/5 |
7 | 8 | PIASECKI | RADOSŁAW (58) | GŁOGÓW | 1978 | POL | 01:21:35 | M40/1 |
8 | 9 | SZYMAŃSKI | MICHAŁ (273) | ŁÓDŹ | 1985 | POL | 01:21:40 | M30/6 |
9 | 10 | RYDZ | ARTUR (393) | KIELCE | 1983 | POL | 01:22:39 | M40/2 SM/1 |
10 | 11 | ŚWIĄTONIOWSKI | TOMASZ (384) | GŁOGÓW MAŁOPOLSKI | 1993 | POL | 01:22:40 | M30/7 ZM/1 |
Kategoria kobiet | ||||||||
1 | 7 | SEMENOVYCH | NATALIJA (11) | KIJÓW | 1995 | UKR | 01:17:50 | K20/1 |
2 | 12 | WYCHOWAŁEK | MARTYNA (20) | ŁÓDŹ | 1994 | POL | 01:23:24 | K20/2 ZM/2 |
3 | 38 | SZMIGIEL | KLAUDIA (389) | WĘGRZYNÓW | 1996 | POL | 01:34:50 | K20/3 |
4 | 48 | CANDER | KATARZYNA (23) | MOSZCZENICA | 1982 | POL | 01:37:39 | K40/1 |
5 | 52 | PIECZORA | MONIKA (160) | ŁÓDŹ | 1973 | POL | 01:38:41 | K50/1 |
6 | 104 | PIECZYŃSKA | KATARZYNA (5603) | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 1982 | POL | 01:46:54 | K40/2 |
7 | 107 | KRAWCZYK | BEATA (224) | ŁÓDŹ | 1986 | POL | 01:47:31 | K30/1 |
8 | 122 | PYDA | MONIKA (66) | ŁÓDŹ | 1983 | POL | 01:49:08 | K40/3 |
9 | 123 | GAJDA | IWONA (158) | BUDY DŁUTOWSKIE | 1981 | POL | 01:49:18 | K40/4 |
10 | 131 | GŁOWACKA | RENATA (255) | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 1971 | POL | 01:49:46 | K50/2 |
Pełne wyniki dostępne TUTAJ.
reklama
Polecamy