Punktualnie o 7:00 rozpoczęło się głosowanie w otwartych lokalach wyborczych w całym Piotrkowie. Na godzinę 12:00 frekwencja w mieście wyniosła 25%.
Od rana przed Obwodowymi Komisjami Wyborczymi ustawiały się kolejki. Chętni do oddania głosu zajmowali miejsce już o 6:30. W związku z utrzymaniem reżimu sanitarnego, by oddać głos w niektórych przypadkach wyborcy czekali aż 30 minut.
Frekwencja:
powiat piotrkowski | 23,80% |
m. Piotrków Trybunalski | 25,05% |
gm. Aleksandrów | 22,42% |
gm. Czarnocin | 22,90% |
gm. Gorzkowice | 24,19% |
gm. Grabica | 26,05% |
gm. Łęki Szlacheckie | 20,44% |
gm. Moszczenica | 24,72% |
gm. Ręczno | 22,64% |
gm. Rozprza | 21,57% |
gm. Sulejów | 23,51% |
gm. Wola Krzysztoporska | 25,20% |
gm. Wolbórz | 25,48% |
reklama
Polecamy