Głosy wyborców w Piotrkowie Trybunalskim i powiecie piotrkowskim zostały policzone. Ostatnie komisje z magistratem rozliczały się po 1 w nocy. Następnie wyniki zostały dostarczone do Okręgowej Komisji Wyborczej.
Wyniki ze wszystkich komisji w Piotrkowie przedstawiają się następująco:
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 16 078 | 43,47% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 11 453 | 30,96% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 5 360 | 14,49% |
BOSAK Krzysztof | 2 190 | 5,92% |
BIEDROŃ Robert | 944 | 2,55% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 672 | 1,82% |
JAKUBIAK Marek | 72 | 0,19% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 69 | 0,19% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 52 | 0,14% |
TANAJNO Paweł Jan | 50 | 0,14% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 48 | 0,13% |
Razem | 36 988 | 100,00% |
Dane ze wszystkich komisji w powiecie piotrkowskim:
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 30 518 | 63,97% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 6 674 | 13,99% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 4 880 | 10,23% |
BOSAK Krzysztof | 3 236 | 6,78% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 1 399 | 2,93% |
BIEDROŃ Robert | 666 | 1,40% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 99 | 0,21% |
JAKUBIAK Marek | 89 | 0,19% |
TANAJNO Paweł Jan | 54 | 0,11% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 54 | 0,11% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 39 | 0,08% |
Razem | 47 708 | 100,00% |
Polecamy